
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CL - 948 | 2168 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CL - 947 | 4016 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CL - 946 | 8237 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CL - 945 | 9067 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CL - 944 | 3215 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CL - 943 | 9187 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CL - 942 | 3002 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CL - 941 | 1487 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CL - 940 | 9602 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CL - 939 | 8241 |
